La maggior rete mondiale per la Certificazione dei sistemi di Gestione Aziendale

PAESI ED ENTI ADERENTI al 02/2000

Certificati IQNet Certificati tot.
QMS EMS
Argentina IRAM 275 10 1.980
Australia QAS 16.100 180 23.000
Austria OQS 1.880 100 3.400
Belgio AIB-Vincotte 1.098 6 3.300
Brasile FCAV 605 16 4.200
Canada QMI 4.100 110 9.000
Cina (H.Kong) HKQAA 1.380 16 1.400
Colombia ICONTEC 399 13  480
Corea d. Sud KFQ 2.189 109 11.200
Danimarca  DS 714 200 1.947
Finlandia SFS 740 164 1.800
Francia AFAQ 15.500 330 17.500
Germania DQS 10.000 1.000 40.000
Giappone JQA 5.283 680 15.000
Grecia ELOT 422 7 1.200
Irlanda NSAI 1.947 70 3.200
Israele SII 3.920  25 5.000
Italia CISQ 15.000 200 25.000
Norvegia NCS 290 27 1.500
Olanda KEMA 2.400 155  8.500
Polonia PCBC 381 45 1.300
Portogallo APCER 982 12  1.300
Rep. Ceca CQS 127   1.500
Singapore PSB 1.550 86 3.500
Slovenia SIQ 190 20 580
Spagna AENOR 5.550 455 8.000
Svizzera SQS 4.600 300 7.500
Ungheria MSZT 278 10 3.000
Totale 97.900 4.346 205.287
49,8 %